| PRESIÓN NOMINAL | 220 bar | 22 MPa | 3200 psi | |
| PRESIÓN ELEGIBLE | 250 bar | 25 MPa | 3625 psi | |
| TEMPERATURA NOMINAL | 90 ° C | 194 ° F | ||
| TUBO DE ARENA RETIFLEX | 6000 mm | 12 Øi mm | 18 Øe mm | |
| TUBO DE EXTENSIÓN | 435 mm | 17,1 en | ||
| LONGITUD DE SONDA | 500 mm | 19.7 en | ||
| ENTRADA | MEDIDA BOQUILLA | Ø BOQUILLA | Ø PORTAGOMMA | PESO | ||
| mm | mm | en | g | oz | ||
| M22x1.5 M | 4 | 1.4 | 13 | 512 | 1950 | 68.8 |




