| PRESIÓN NOMINAL | 360 bar | 36 MPa | 5220 psi | |
| PRESIÓN MAXIMA | 400 bar | 40 MPa | 5800 psi | |
| GAMA NOMINAL | 40 l / min | 10.6 USGpm | ||
| TEMPERATURA NOMINAL | 160 ° C | 320 ° | ||
Accesorios y Repuestos, Repuestos Hidrolavadoras
Pistola ML 955 400 bar Giratoria AHNPRO
$0 + iva
| Disponible en | |||
| ENTRADA | SALIDA | PESO | onz |
| G 3/8 M | G 1/4 H | 540 | 19 |
| M22X1.5M | G 1/4 H | 540 | 19 |
| G 3/8 H | G 1/4 H | 540 | 19 |






