| PRESIÓN ELEGIBLE | 350 bar | 35 MPa | 5075 psi | |
| TEMPERATURA NOMINAL | 100 ° C | 212 ° F | ||
| ENTRADA | MEDIDA | PESO | |
| g | oz | ||
| G 1/4 F | 2 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 25 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 3 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 35 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 4 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 45 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 5 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 55 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 6 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 65 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 7 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 75 | 365 | 12.9 |
| G 1/4 F | 8 | 365 | 12.9 |



