ENTRADA | MEDIDA | PESO | |
g | oz | ||
G 1/4 F | 2 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 25 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 3 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 35 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 4 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 45 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 5 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 55 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 6 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 65 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 7 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 75 | 270 | 9.5 |
G 1/4 F | 8 | 270 | 9.5 |
Accesorios Hidrolavadoras, Accesorios y Repuestos