| PRESIÓN NOMINAL | 310 bar | 31 MPa | 4500 psi | |
| PRESIÓN ELEGIBLE | 350 bar | 35 MPa | 5075 psi | |
| TEMPERATURA NOMINAL | 150 ° C | 300 ° F | ||
| MEDIDA | ANGULO | MEDIDA BOQUILLA | PESO | |
| g | oz | |||
| 1/4 NPT | 15° | 25 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 3 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 35 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 4 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 45 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 5 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 55 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 6 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 65 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 7 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 75 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 8 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 85 | 16 | 0.56 |
| 1/4 NPT | 15a | 9 | 16 | 0.56 |






